Dados da operação
Conte os eixos do cavalo e do implemento que rodam carregados. Toco: 2. Truck: 3. Carreta LS: 5 ou 6. Bitrem: 7. Rodotrem: 9.
Ele é calculado com médias nacionais e não olha o seu consumo, a sua parcela nem a sua volta vazia. Compare com o custo real da viagem na calculadora de frete por km e cobre o maior dos dois.
Fonte: Resolução ANTT nº 6.084/2026 , Tabela A, publicada no DOU de 17/07/2026. Fórmula e regra do retorno vazio: metodologia da Resolução ANTT 5.867/2020.
Alto desempenho e contratação só do veículo (Tabelas B, C e D) ficam com a calculadora oficial da ANTT.
Tabela A completa: CCD por km e CC por operação
Transporte rodoviário de carga lotação, por tipo de carga e eixos carregados. Em cada célula, o CCD (R$/km) e, abaixo, o CC (R$). Traço: combinação sem piso na tabela.
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga geral | 3,9826 451,84 | 5,0977 541,86 | 5,7822 588,86 | 6,6718 657,56 | 7,3547 671,93 | 8,0927 831,66 | 9,2027 903,32 |
| Granel sólido | 4,0144 460,59 | 5,1355 552,24 | 5,8118 597,00 | 6,6983 664,83 | 7,3841 680,01 | 8,0516 820,34 | 9,2231 908,91 |
| Granel líquido | 4,0884 471,98 | 5,2311 569,57 | 5,9661 621,52 | 6,8661 693,08 | 7,5572 709,72 | 8,1900 840,50 | 9,3822 934,76 |
| Frigorificada ou aquecida | 4,7095 520,07 | 6,0159 623,27 | 6,8646 686,63 | 7,8666 757,98 | 8,6661 772,35 | 9,5884 982,76 | 10,8870 1.067,06 |
| Conteinerizada | 5,1082 544,75 | 5,7396 577,15 | 6,6345 647,29 | 7,3186 662,01 | 8,0492 819,69 | 9,1399 886,05 | — |
| Neogranel | 3,6023 451,84 | 5,0962 541,44 | 5,8094 596,35 | 6,6718 657,56 | 7,3547 671,93 | 8,0927 831,66 | 9,2027 903,32 |
| Perigosa: granel sólido | 4,7845 608,79 | 5,9154 703,16 | 6,6285 753,03 | 7,5150 820,86 | 8,2008 836,04 | 8,8866 981,39 | 10,0660 1.072,15 |
| Perigosa: granel líquido | 4,8710 632,58 | 6,0236 732,90 | 6,7628 789,96 | 7,6628 861,51 | 8,3539 878,16 | 9,0049 1.013,95 | 10,2051 1.110,41 |
| Perigosa: frigorificada ou aquecida | 5,3176 630,88 | 6,6369 737,63 | 7,5020 807,63 | 8,5039 878,98 | 9,3034 893,35 | 10,2495 1.110,28 | 11,5584 1.197,43 |
| Perigosa: conteinerizada | 5,4926 645,45 | 6,1608 682,95 | 7,0556 753,10 | 7,7398 767,81 | 8,4886 930,51 | 9,5873 999,06 | — |
| Perigosa: carga geral | 4,3571 549,81 | 5,4821 642,55 | 6,2033 694,66 | 7,0930 763,36 | 7,7758 777,73 | 8,5321 942,48 | 9,6501 1.016,33 |
| Granel pressurizada | 7,0364 757,81 | 7,7652 784,82 | 9,7444 1.052,26 | — | — | — | — |
Dúvidas frequentes sobre o piso mínimo
O que a lei garante, o que ela não garante e como usar o número na negociação.
O que é o piso mínimo de frete?
É o menor valor que a lei permite pagar por uma operação de transporte rodoviário de carga contratada de terceiros (Lei 13.703/2018). A ANTT publica os coeficientes e atualiza a tabela pelo menos duas vezes por ano. Pagar abaixo do piso é descumprir a lei.
Como o piso é calculado?
Piso = CCD × distância em km + CC. O CCD é o custo de deslocamento por quilômetro rodado e o CC é o custo fixo de carga e descarga da operação. Os dois mudam com o tipo de carga e com o número de eixos carregados do conjunto.
O retorno vazio entra no piso?
Só quando é obrigatório: transporte de contêiner e frota dedicada ou fidelizada por exigência sanitária ou certificação. Nesses casos o retorno vale 92% do CCD vezes a distância de volta, sem o CC. Nas outras viagens a volta vazia não tem piso, e é por isso que ela precisa entrar no seu preço.
O piso é o preço que eu devo cobrar?
Não. O piso é o mínimo legal, calculado com médias nacionais. Se o seu custo real for maior, o piso não cobre a viagem. Compare o piso com o seu custo antes de fechar.
O que acontece com quem paga abaixo do piso?
A Lei 13.703/2018 prevê indenização ao transportador e sanções administrativas da ANTT. Desde setembro de 2026 a agência suspende o RNTRC de quem descumpre o piso de forma reiterada, e o CIOT de um frete abaixo do piso é barrado na origem.
E alto desempenho ou contratação só do veículo?
Têm tabelas próprias (B, C e D). Esta calculadora cobre a Tabela A, transporte de carga lotação, que é a da maioria das viagens. Para as outras, use a calculadora oficial da ANTT.
Ferramenta informativa. Coeficientes, prazos e sanções são definidos em lei e em resoluções da ANTT e mudam periodicamente; confira sempre a resolução vigente no portal da agência e, para casos concretos, consulte um advogado.
Saiba se cada viagem cobriu o piso e o seu custo
No Alfrete você lança o frete e os gastos da viagem pelo celular e vê quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. Plano gratuito, sem cartão.